কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
মুক্তিযোদ্ধা সন্মানীভাতা | ||||||||
ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | বয়স | লিঙ্গ | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়াড নং | গ্রাম | গৃহিত অথের পরিমাণ |
হামিদা বেগম | 48 | 0 | 165 | বাশকান্দি | 8 | গ্রাম মৃজারচর | 6000 | |
আকিমন নেছা | 48 | 0 | 393 | বাশকান্দি | 7 | গ্রাম বাশকান্দি | 6000 | |
মোঃ রাজ্জাক বেপারী | ছেরাজদ্দিন বেপারী | 65 | 1 | 30 | বাশকান্দি | 3 | গ্রাম সনকির চর | 6000 |
আবুল কালাম | তাহের মাদবর | 60 | 1 | 48 | বাশকান্দি | 4 | গ্রাম বাশকান্দি | 6000 |
এমদাদ বয়াতী | আইনুদ্দিন বয়াতী | 65 | 1 | 231 | বাশকান্দি | 2 | সানকিরচর,বাশকান্দি | 6000 |
চানমিয়া | নাসিরদ্দিন তায়ানী | 70 | 1 | 42 | বাশকান্দি | 4 | মির্জারচর | 6000 |
মনোয়ারা বেগম | 48 | 0 | 416 | বাশকান্দি | 1 | বাশকান্দি | 6000 | |
মোঃ সাজ্জাদুর রহমান | ডাঃ গিযাসউদ্দিন | 59 | 1 | 113 | বাশকান্দি | 2 | বাশকান্দি | 6000 |
মোসাঃ মেরিনা রহমান | 48 | 0 | 481 | বাশকান্দি | 5 | মির্জারচর | 6000 | |
আঃ রশিদ গাছী | জিন্নাত আলী গাছী | 59 | 1 | 464 | বাশকান্দি | 7 | খলিফাকান্দি | 6000 |
আঃ আলী | করিম উদ্দিন | 61 | 1 | 59 | বাশকান্দি | 3 | সানকির চর | 6000 |
আক্কাচ মোলা | খলিল মোলা | 68 | 1 | 232 | বাশকান্দি | 4 | মির্জার চর | 6000 |
আবুল হাসেম বেপারী | দলিল উদ্দিন বেপারী | 70 | 1 | 45 | বাশকান্দি | 6 | সানকির চর | 6000 |
আঃ বরেক মোড়ল | করিম উদ্দিন মোড়ল | 64 | 1 | 208 | বাশকান্দি | 1 | সানকির চর | 6000 |
মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ইরফান উদ্দিন | 61 | 1 | 289 | বাশকান্দি | 2 | বাঁশকান্দি | 6000 |
মোঃ ওসমান গনি | ওয়াজদ্দীন মুন্সী | 59 | 1 | 50 | বাশকান্দি | 5 | খলিফাকান্দি | 6000 |
সৈয়াদন নেছা | 48 | 0 | 70 | বাশকান্দি | 9 | শেকপুর | 6000 | |
মোঃ খলির“র রহমান | তাজেলউদ্দিন খলিফা | 64 | 1 | 460 | বাশকান্দি | 1 | খলিফাকান্দি | 6000 |
বজলুর রহমান | আরশেদ আলী মাতুঃ | 60 | 1 | 34 | বাশকান্দি | 2 | সানকিরচর | 6000 |
মোঃ সেলিম মিয়া | আঃ মালেক বেপারী | 59 | 1 | 283 | বাশকান্দি | 5 | ছলেনামা | 6000 |
সুলতান হোসেন | আলহাজ্ব তারাই বেপারী | 60 | 1 | 536 | বাশকান্দি | 9 | মির্জারচর | 6000 |
মোঃ লাল মিয়া | মমিনউদ্দিন মুন্সী | 59 | 1 | 551 | বাশকান্দি | 8 | দঃ বাশকান্দি | 6000 |
নুরজাহান বেগম | মৃএমএ ছামাদ মিয়া | 57 | 1 | 151 | বাশকান্দি | 7 | বাশকান্দি | 6000 |
আমির আলী মোলা | হামেদ মোলা | 65 | 1 | 76 | বাশকান্দি | 3 | সানকিরচর | 6000 |
মোঃ ইয়াকুব আলী মিয়া | দলিলউদ্দিন মাতুঃ | 68 | 1 | 303 | বাশকান্দি | 4 | সানকিরচর | 6000 |
মোঃ বজলুর রহমান | আবুল হোসেন শেখ | 70 | 1 | 228 | বাশকান্দি | 6 | শোলাপুর | 6000 |
জমিলা খাতুন | গোলাম কিবরিয়া | 46 | 0 | 385 | বাশকান্দি | 6 | বাঁশকান্দি | 6000 |
আহমেদ আলী | রাজ্জাক আলী মোলা | 68 | 1 | 497 | বাশকান্দি | 1 | মির্জারচর | 6000 |
এম/এ রাজ্জাক | মমিনউদ্দিন | 70 | 1 | 282 | বাশকান্দি | 2 | মির্জারচর | 6000 |
মোঃ ইদ্রিস ফরাজী | দাইমদ্দিন ফরাজী | 64 | 1 | 487 | বাশকান্দি | 5 | সেকপুর | 6000 |
মোঃ মজিবর রহমান | মৌঃ নুর“দ্দিন ভূইয়া | 65 | 1 | 27 | বাশকান্দি | 9 | সেকপুর | 6000 |
মোঃ সেকেন্দার আলী | মৃআনসারউদ্দিন চৌকিদার | 59 | 1 | 539 | বাশকান্দি | 8 | মির্জারচর | 6000 |
আঃ আজিজ সিকদার | ছেরাজদ্দিন সিকদার | 65 | 1 | 545 | বাশকান্দি | 7 | মৃজাকান্দি | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস