ভাতাভোগীর নাম | লিঙ্গ | IqvW© bs | গ | M„nxZ A‡_©i cwigvb | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
সালাম বেপারী | 1 | বাঁশকান্দি | 1 | মৃজার কান্দি | 900 |
রানী আক্তার | 0 | বাঁশকান্দি | 2 | মৃজারচর | 900 |
চন্দ্রবান বিবি | 0 | বাঁশকান্দি | 2 | মাদবর কান্দি | 900 |
এমদাত হাওলাদার | 1 | বাঁশকান্দি | 3 | পূর্ব মৃজারচর | 900 |
আবুল মাদবর | 1 | বাঁশকান্দি | 3 | পূর্ব মৃজারচর | 900 |
শহীদ মিয়া | 1 | বাঁশকান্দি | 4 | সিপাই কান্দি | 900 |
রানু বেগম | 0 | বাঁশকান্দি | 4 | ছলেনামা | 900 |
আফজাল হোসেন | 1 | বাঁশকান্দি | 5 | শিকদার কান্দি | 900 |
আলীমদ্দিন খলিফা | 1 | বাঁশকান্দি | 5 | মৃজারচর মুন্সী কান্দি | 900 |
হালানী বিবি | 0 | বাঁশকান্দি | 5 | মৃজারচর মুন্সী কান্দি | 900 |
মোহাম্মদ খাঁ | 1 | বাঁশকান্দি | 6 | দক্ষিণ বাঁশকান্দি | 900 |
মমতাজ বেগম | 0 | বাঁশকান্দি | 7 | পঞ্চগ্রাম | 900 |
সেকান্দার মাদবর | 1 | বাঁশকান্দি | 8 | শম্ভুক | 900 |
মনোয়ার ভূইয়া | 1 | বাঁশকান্দি | 9 | শেকপুর | 900 |
কাসেম মাদবর | 1 | বাঁশকান্দি | 1 | দক্ষিণ মৃজারচর | 900 |
নূরাকাজী | 1 | বাঁশকান্দি | 3 | পূর্ব মৃজারচার | 900 |
রেকসনা | 0 | বাঁশকান্দি | 8 | চরশম্ভুক | 900 |
চম্পা বেগম | 0 | বাঁশকান্দি | 5 | মৃজারচর | 900 |
হুমায়ন খলিফা | 1 | বাঁশকান্দি | 5 | মুন্সীকান্দি | 900 |
কালাম কাজী | 1 | বাঁশকান্দি | 9 | সানকিরচর | 900 |
শহিদুল ইসলাম | 1 | বাঁশকান্দি | 7 | সানকিরচর | 900 |
মিরাজ মাদবর | 1 | বাঁশকান্দি | 9 | ভাওয়ারকান্দি | 900 |
মোঃ রকমান হাং | 1 | বাঁশবান্দি | 2 | মৃজার চর | 900 |
মনির হোসেন | 1 | বাঁশবান্দি | 5 | মৃজার চর মুন্সীকান্দি | 900 |
দিলু বেগম | 0 | বাঁশবান্দি | 5 | মৃজার চর মুন্সিকান্দি | 900 |
আবু সাইদ হাং | 1 | বাঁশবান্দি | 8 | শম্ভুক | 900 |
দুলি বেগম | 0 | বাঁশবান্দি | 9 | চর শেখপুর | 900 |
শহীদ পন্ডিত | 1 | বাঁশবান্দি | 2 | মৃজারচর | 900 |
খাদিজা বেগম | 0 | বাঁশবান্দি | 3 | পূর্ব মির্জাকান্দি | 900 |
নজরুল ইসলাম | 1 | বাঁশবান্দি | 3 | উত্তর বাঁশকান্দি | 900 |
রুবি বেগম | 0 | বাঁশবান্দি | 4 | মৃজারচর সিপাইকান্দি | 900 |
নাজমুল মাদবর | 1 | বাঁশবান্দি | 4 | ছলেনামা | 900 |
মজিবর নেছা | 0 | বাঁশবান্দি | 5 | মৃজারচর | 900 |
রুশনি বেগম | 0 | বাঁশবান্দি | 5 | মৃজারচর মুন্সীকান্দি | 900 |
মিরাজ মুন্সী | 1 | বাঁশবান্দি | 8 | বাজিতপুর | 900 |
জনি মোল্লা | 1 | বাঁশবান্দি | 9 | ভাওরকান্দি | 900 |
মো: রফিক মাদবর | 1 | বাশকান্দি | মির্জাকান্দি | 900 | |
পান্নু তায়ানী | 1 | বাশকান্দি | 6 | দক্ষিণ বাঁশকান্দি | 900 |
হাসেম বেপারী | 1 | বাশকান্দি | 6 | দক্ষিণ বাঁশকান্দি | 900 |
এসকান মোড়ল | 1 | বাশকান্দি | 9 | শেকপুর | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস