কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মৃজাকান্দি | ২,০৫২ জন | উত্তরবাশকান্দি | ৩৩৪০ জন |
ছলেনামা | ৮৪০ জন | দ:বাশকান্দি | ১১৫০ জন |
বাজিতপুর | ১২৪৫ জন | প:বাশকান্দি | ৭২০ জন |
শেখপুর | ৭৯৪ জন | মৃজারচর | ৬০৪৫ জন |
সম্ভুক | ৮৯২ জন | পুর্বমৃজারচর | ৭৯০ জন |
নাওরা | ৭৮০ জন | পুর্বমৃজাকান্দি | ৮২০ জন |
শেখপুর | ১০১২ জন | মৃজারচর বে:কান্দি | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | মৃজারচর | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | দ:বাশকান্দি | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস