কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
শিবচর মাদারীপুর
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
01 | রোজিনা | নজরুল কাজী | মৃজাকান্দি | ০১ | বাশকান্দি | 1194 |
02 | জয়নব বেগম | কাদির ফরাজী | মৃজাকান্দি | ০১ | বাশকান্দি | 1195 |
03 | সাথী আক্তার | মনির হোসেন | মৃজাচর | ০২ | বাশকান্দি | 1196 |
04 | রুপা আক্তার | জাকির বয়াতী | উত্তর বাশ কান্দি | ৩ | বাশকান্দি | 1197 |
05 | নাছিমা আক্তার | মাঈন উদ্দিন মোল্লঅ | উত্তর বাশ কান্দি | ০৩ | বাশকান্দি | 1198 |
06 | রুবিয়া আক্তার | কালাম জমাদ্দার | উত্তর বাশ কান্দি | ০৩ | বাশকান্দি | 1199 |
07 | মোনেয়া আক্তার | মহসিন ফকির | উত্তর বাশ কান্দি | ০৩ | বাশকান্দি | 1200 |
08 | রিনা বেগম | কবির মাদবর | মৃজারচর সিপাই কান্দি | ০৪ | বাশকান্দি | 1201 |
09 | রত্না আক্তার | সবুজ | মৃজারচর সিপাই কান্দি | ০৪ | বাশকান্দি | 1202 |
10 | নিশি আক্তার | জামাল মাদবর | মৃজারচর | ৫ | বাশকান্দি | 1203 |
11 | নুরুন্নহার | মোঃ লিটন হাওলাদার | মৃজারচর | ৫ | বাশকান্দি | 1204 |
12 | রোকসানা বেগম | সোহেল মিয়া | মৃজারচর | ৫ | বাশকান্দি | 1205 |
13 | নাসিমা | আঃ রহমান | মৃজাকান্দি | ০১ | বাশকান্দি | 1206 |
14 | হাসিনা বেগম | হালান মৃধা | দক্ষিন বাশ কান্দি | ৬ | বাশকান্দি | 1207 |
15 | নাজমা আক্তার | মাহবুব বেপারী | দক্ষিন বাশ কান্দি | ৬ | বাশকান্দি | 1208 |
16 | রিয়া | মাহাবুল | দক্ষিন বাশ কান্দি | ৬ | বাশকান্দি | 1209 |
17 | হাওয়া বেগম | বাদল খলিফা | সানকির চর | ৯ | বাশকান্দি | 1210 |
18 | রিনা বেগম | চুন্নু হাওলাদার | সম্ভুক | ৮ | বাশকান্দি | 1211 |
19 | শিউলি আক্তার | আনোয়ার মাদবর | বাজিতপুর | ৮ | বাশকান্দি | 1212 |
20 | রিয়া আক্তার | রফিকুল অালম | শেখপুর | ৮ | বাশকান্দি | 1213 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস